Spécial Barque
N 210 B / N 211 B
N 270 AP/ N 271 AP
N 330 AP / N 331 AP
La gamme:
Remorques non freinées:
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix CHF TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBarque | 220kg | 300kg | 450cm | 4.00m | 2 rampes | 400x480x8 | 1'100 |
| N210B | 250kg | 320kg | 350cm | 4.00m | 4 patins | 450/10 | 1'340 |
| N211B | 250kg | 320kg | 350cm | 4.00m | 4 patins145/70x13 | 1'380 | |
| N270AP | 300kg | 380kg | 370cm | 4.00m | 2 rampes 2rouleaux | 450/10 | 1'620 |
| N271AP | 300kg | 380kg | 370cm | 4.00m | 2 rampes 2rouleaux | 145/70x13 | 1'680 |
| N270APM | 300kg | 380kg | 370cm | 450/10 | 1'850 | ||
| N271APM | 300kg | 380kg | 370cm | 145/70x13 | 1890 | ||
| N330AP | 350kg | 470kg | 450cm | 4.70m | 2 rampes 2rouleaux | 450/10 | 1'800 |
| N331AP | 350kg | 470kg | 450cm | 4.70m | 2 rampes 2rouleaux | 145/70x13 | 1'820 |
état janvier 2012
Prix au départ du chantier naval; adaptation au bateau et immatriculation non comprise
8% TVA inclus, sous réserve de modifications