N 210 M - N 211 M

N 270 M - N 271 M

N 330 M - N 331 M

N 401 M

N 501 M/MF - N 551 M/MF

N 651 MF - N 1301 MF

N 1052 MF - N 2903 MF
La gamme:
Remorques non freinées:
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix CHF TTC
|
|---|
| N210M | 240kg | 350kg | 370cm | 4.00m | 17 | 450/10 | 1'390
|
|---|
| N211M | 240kg | 350kg | 370cm | 4.00m | 17 | 145/70x13 | 1'490
|
|---|
| N270M | 320kg | 430kg | 400cm | 4.20m | 18 | 450/10 | 1'690
|
|---|
| N271M | 320kg | 430kg | 400cm | 4.20m | 18 | 145/70x13 | 1'720
|
|---|
| N330M | 350kg | 470kg | 440cm | 4.50m | 22 | 450/10 | 1'900
|
|---|
| N331M | 350kg | 470kg | 440cm | 4.50m | 22 | 145/70x13 | 1'920
|
|---|
| N401M | 390kg | 499kg | 470cm | 5.00m | 27 | 145/70x13 | 2'100
|
|---|
| N501M | 500kg | 650kg | 470cm | 5.00m | 27 | 155/70x13 | 2'650
|
|---|
| N551M | 550kg | 750kg | 470cm | 5.00m | 27 | 155/70x13 | 2'880 |
|---|
Remorques freinées:
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix CHF TTC
|
|---|
| N501MF | 500kg | 650kg | 470cm | 5.20m | 27 | 155/70x13 | 3'450
|
|---|
| N551MF | 550kg | 750kg | 470cm | 5.20m | 27 | 155/70x13 | 3'590
|
|---|
| N651MF | 650kg | 880kg | 520cm | 5.50m | 43 | 165/70x13 | 3'990
|
|---|
| N701MF | 700kg | 1000kg | 550cm | 6.00m | 43 | 185/70x13 | 4'200
|
|---|
| N801MF | 800kg | 1100kg | 550cm | 6.00m | 43 | 185/70x13 | 4'650
|
|---|
| N851MF | 850kg | 1150kg | 550cm | 6.00m | 43 | 165R13C | 4'750
|
|---|
| N901MF | 900kg | 1200kg | 550cm | 6.00m | 43 | 185x14RC | 5'100
|
|---|
| N1001MF | 1000kg | 1300kg | 550cm | 6.00m | 43 | 185x14RC | 5'200
|
|---|
| N1101MF | 1100kg | 1400kg | 550cm | 6.00m | 43 | 185x14RC | 5'350
|
|---|
| N1181MF | 1180kg | 1500kg | 600cm | 6.50m | 43 | 185x14RC | 5'390
|
|---|
| N1301MF | 1300kg | 1600kg | 600cm | 6.50m | 51 | 185x14RC | 5'590
|
|---|
| N1052MF | 1000kg | 1400kg | 550cm | 6.00m | 51 | 165/70x13 | 5'900
|
|---|
| N1252MF | 1200kg | 1570kg | 550cm | 6.00m | 51 | 165/70x13 | 6'100
|
|---|
| N1452MF | 1400kg | 1800kg | 550cm | 6.00m | 51 | 165/70x13 | 6'600
|
|---|
| N1602MF | 1600kg | 2000kg | 650cm | 7.00m | 51 | 185/70x13 | 7'300
|
|---|
| N1802MF | 1800kg | 2200kg | 650cm | 7.00m | 51 | 185x14RC | 7'600
|
|---|
| N2052MF | 2000kg | 2500kg | 700cm | 7.50m | 59 | 185x14RC | 7'800
|
|---|
| N2352MF | 2250kg | 2700kg | 750cm | 8.00m | 59 | 185x14RC | 8'300
|
|---|
| N2552MF | 2500kg | 3100kg | 800cm | 8.50m | 67 | 185x14RC | 8'600
|
|---|
| N2802MF | 2800kg | 3500kg | 870cm | 9.20m | 67 | 195/50R13 | 9'200
|
|---|
| N2903MF | 2900kg | 3500kg | 870cm | 9.20m | 67 | 185x14RC | 9'900 |
|---|
État janvier 2012
Prix au départ du chantier naval; adaptation au bateau et immatriculation non comprise
8% TVA inclus, sous réserve de modifications
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!