N 210 P - N211 P

N 210 PM - N 211 PM

N 270 PM - N 271 PM

N 301 PM - N 551 PM/PMF

N 350 PMSR - N 801 PMFSR
La gamme:
Remorques non freinées pour pneumatiques:
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix CHF TTC
|
|---|
| N210P | 210kg | 320kg | 350cm | 4.00m | 6 patins | 450/10 | 1'350
|
|---|
| N211P | 210kg | 320kg | 350cm | 4.00m | 6 patins | 145/70x13 | 1'460
|
|---|
| N210PM | 210kg | 320kg | 350cm | 4.00m | 25 | 450/10 | 1'600
|
|---|
| N211PM | 210kg | 320kg | 350cm | 4.00m | 25 | 145/70x13 | 1'650
|
|---|
| N270PM | 240kg | 350kg | 440cm | 4.00m | 45 | 450/10 | 1'860
|
|---|
| N271PM | 240kg | 350kg | 440cm | 4.00m | 45 | 145/70x13 | 1'880
|
|---|
| N300PM | 300kg | 450kg | 440cm | 4.20m | 45 | 450/10 | 2'280
|
|---|
| N301PM | 300kg | 450kg | 440cm | 4.20m | 45 | 145/70x13 | 2'350
|
|---|
| N350PM | 350kg | 470kg | 470cm | 4.70m | 51 | 450/10 | 2'380
|
|---|
| N351PM | 350kg | 470kg | 470cm | 4.70m | 51 | 145/70x13 | 2'400
|
|---|
| N401PM | 390kg | 499kg | 470cm | 4.70m | 51 | 145/70x13 | 2'500
|
|---|
| N501PM | 500kg | 650kg | 550cm | 5.00m | 63 | 155/70x13 | 3'100
|
|---|
| N551PM | 550kg | 750kg | 550cm | 5.00m | 63 | 155/70x13 | 3'100 |
|---|
Remorques freinées pour pneumatiques:
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix CHF TTC
|
|---|
| N501PMF | 500kg | 650kg | 550cm | 5.00m | 63 | 155/70x13 | 3'600
|
|---|
| N551PMF | 550kg | 750kg | 550cm | 5.00m | 63 | 155/70x13 | 3'900 |
|---|
Remorques non freinées pour semi-rigide:
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix CHF TTC
|
|---|
| N350PMSR | 350kg | 499kg | 450cm | 4.70m | 51 | 450/10 | 2'450
|
|---|
| N351PMSR | 350kg | 499kg | 450cm | 4.70m | 51 | 145/70x13 | 2'460
|
|---|
| N501PMSR | 500kg | 650kg | 550cm | 5.50m | 55 | 155/70x13 | 3'150
|
|---|
| N551PMSR | 550kg | 750kg | 550cm | 5.50m | 55 | 155/70x13 | 3'250 |
|---|
Remorques freinées pour semi-rigide:
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix TTC
|
|---|
| N501PMFSR | 500kg | 650kg | 550cm | 5.50m | 55 | 155/70x13 | 3'590
|
|---|
| N551PMFSR | 550kg | 750kg | 550cm | 5.50m | 55 | 155/70x13 | 3'900
|
|---|
| N651PMFSR | 650kg | 880kg | 550cm | 5.50m | 67 | 165/70x13 | 4'100
|
|---|
| N801PMFSR | 850kg | 1100kg | 600cm | 6.00m | 67 | 185/70x13 | 4'700 |
|---|
État au janvier 2012
Prix au départ du chantier naval; adaptation au bateau et immatriculation non comprise
8% TVA inclus, sous réserve de modifications
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!