Consultez nos occasions!
CHANTIER NAVAL - Route de Bremblens 1 - 1122 Romanel sur Morges
Jacques 079 213 65 85 - Xavier 079 436 65 85


B 210 P - B 211 P

B 210 PM - B 211 PM

B 270 PM - B 271 PM

B 300 PM - B 551 PM/PMF

B 350 PMSR - B 801 PMFSR
La gamme:
Remorques non freinées pour pneumatiques:
| Type | Poids à vide | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix TTC
|
|---|
| B210P | 110kg | 210kg | 320kg | 350cm | 4.00m | 6 patins | 450/10
| |
|---|
| B211P | 110kg | 210kg | 320kg | 350cm | 4.00m | 6 patins | 145/70x13
| |
|---|
| B210PM | 110kg | 210kg | 320kg | 350cm | 4.00m | 25 | 450/10
| |
|---|
| B211PM | 110kg | 210kg | 320kg | 350cm | 4.00m | 25 | 145/70x13
| |
|---|
| B270PM | 110kg | 240kg | 350kg | 440cm | 4.00m | 45 | 450/10
| |
|---|
| B271PM | 110kg | 240kg | 350kg | 440cm | 4.00m | 45 | 145/70x13
| |
|---|
| B300PM | 150kg | 300kg | 450kg | 440cm | 4.20m | 45 | 450/10
| |
|---|
| B301PM | 150kg | 300kg | 450kg | 440cm | 4.20m | 45 | 145/70x13
| |
|---|
| B350PM | 120kg | 350kg | 470kg | 470cm | 4.70m | 51 | 450/10
| |
|---|
| B351PM | 120kg | 350kg | 470kg | 470cm | 4.70m | 51 | 145/70x13
| |
|---|
| B401PM | 109kg | 390kg | 499kg | 470cm | 4.70m | 51 | 145/70x13
| |
|---|
| B501PM | 150kg | 500kg | 650kg | 550cm | 5.00m | 63 | 155/70x13
| |
|---|
| B551PM | 200kg | 550kg | 750kg | 550cm | 5.00m | 63 | 155/70x13 | |
|---|
Remorques freinées pour pneumatiques:
| Type | Poids à vide | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix TTC
|
|---|
| B501PMF | 150kg | 500kg | 650kg | 550cm | 5.00m | 63 | 155/70x13
| |
|---|
| B551PMF | 200kg | 550kg | 750kg | 550cm | 5.00m | 63 | 155/70x13 | |
|---|
Remorques non freinées pour semi-rigide:
| Type | Poids à vide | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix TTC
|
|---|
| B350PMSR | 149kg | 350kg | 499kg | 450cm | 4.70m | 51 | 450/10
| |
|---|
| B351PMSR | 149kg | 350kg | 499kg | 450cm | 4.70m | 51 | 145/70x13
| |
|---|
| B501PMSR | 150kg | 500kg | 650kg | 550cm | 5.50m | 55 | 155/70x13
| |
|---|
| B551PMSR | 200kg | 550kg | 750kg | 550cm | 5.50m | 55 | 155/70x13 | |
|---|
Remorques freinées pour semi-rigide:
| Type | Poids à vide | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Nbr rouleaux | Dim. roues | Prix TTC
|
|---|
| B501PMFSR | 150kg | 500kg | 650kg | 550cm | 5.50m | 55 | 155/70x13
| |
|---|
| B551PMFSR | 200kg | 550kg | 750kg | 550cm | 5.50m | 55 | 155/70x13
| |
|---|
| B651PMFSR | 230kg | 650kg | 880kg | 550cm | 5.50m | 67 | 165/70x13
| |
|---|
| B801PMFSR | 250kg | 850kg | 1100kg | 600cm | 6.00m | 67 | 185/70x13 | |
|---|
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!