![]() |
Les avantages Seremo:
Moyeux étanches

Les câbles de frein et la tringle INOX associés aux moyeux étanches assurent sécurité et longévité à votre remorque, garantis 2 ans
Châssis

Toutes les remorques Seremo sont équipées d'un double châssis assurant stabilité et robustesse
Roue jockey renforcée

Grâce aux parois fortes du tube constituant la roue jockey, la solidité est supérieure à la moyenne
Garde boue

Les gardes boue en élastomère ultra résistant avec jupes intérieures protègent votre embarcation des projections de la roue
Treuil

Le treuil à sangle facilite le guidage et évite les inconvénients du câble
Barre de feux

Légère et facilement démontable, le câblage électrique est incorporé dans le longeron
La gamme Seremo:
Remorques non freinées:
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Dim. roues | Nbr. Essieux | Prix CHF TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S240 | 240 kg | 350 kg | 4.0 m | 3.0 m | 400/480/8 | 1 | 1'300 |
| S380 | 380 kg | 499 kg | 4.5 m | 3.5 m | 145/70/13 | 1 | 1'500 |
| S475 | 475 kg | 650 kg | 5.5 m | 3.0 m | 145/70/13 | 1 | 1'900 |
| S575 | 575 kg | 750 kg | 5.5 m | 3.0 m | 155/70/13 | 1 | 2'000 |
Remorques freinées:
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Dim. roues | Nbr. Essieux | Prix CHF TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S540 | 540 kg | 750 kg | 5.7 m | 3.0 m | 155/70/13 | 1 | 2'700 |
| S680 | 680 kg | 950 kg | 6.0 m | 4.0 m | 165/70/13 | 1 | 3'100 |
| S820 | 820 kg | 1100 kg | 6.5 m | 4.5 m | 165R13C | 1 | 3'400 |
| S920 | 920 kg | 1200 kg | 6.5 m | 4.5 m | 165R13C | 1 | 3'750 |
| S1050 | 1050 kg | 1350 kg | 6.7 m | 4.5 m | 175R14C | 1 | 3'800 |
| S1125 | 1125 kg | 1450 kg | 6.7 m | 4.5 m | 175R14C | 1 | 3'950 |
| S1275 | 1275 kg | 1600 kg | 6.7 m | 4.5 m | 185R14C | 1 | 4'000 |
| 2 essieux | |||||||
| S1670 | 1670 kg | 2200 kg | 7.0 m | 5.0 m | 175R14C | 2 | 5'400 |
| S1870 | 1870 kg | 2400 kg | 7.0 m | 5.0 m | 175R14C | 2 | 5'600 |
État janvier 2012
Prix au départ du chantier naval; adaptation au bateau et immatriculation non comprise
8% TVA inclus, sous réserve de modifications


