N 801 VF - N 2802 VF

N 651 VMF - N 2552 VMF

La gamme:
Remorques freinées:
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Dim. roues | Prix CHF TTC
|
|---|
| N801VF | 800kg | 1100kg | 600cm | 5.50m | 185/70x13 | 4'000
|
|---|
| N851VF | 850kg | 1150kg | 600cm | 5.50m | 165R13C | 4'300
|
|---|
| N901VF | 900kg | 1200kg | 600cm | 5.50m | 185x14RC | 4'500
|
|---|
| N1001VF | 1000kg | 1300kg | 600cm | 5.50m | 185x14RC | 4'600
|
|---|
| N1101VF | 1100kg | 1400kg | 600cm | 5.50m | 185x14RC | 4'750
|
|---|
| N1181VF | 1180kg | 1500kg | 650cm | 6.00m | 185x14RC | 4'850
|
|---|
| N1301VF | 1300kg | 1600kg | 650cm | 6.00m | 165/70x13 | 5'000
|
|---|
| N1052VF | 1400kg | 1000kg | 650cm | 6.00m | 165/70x13 | 5800
|
|---|
| N1252VF | 1200kg | 1570kg | 700cm | 6.50m | 165/70x13 | 5'900
|
|---|
| N1452VF | 1400kg | 1800kg | 700cm | 6.50m | 165/70x13 | 6'400
|
|---|
| N1602VF | 1600kg | 2000kg | 700cm | 6.50m | 185/70c13 | 6'950
|
|---|
| N1802VF | 1800kg | 2200kg | 750cm | 7.00m | 185x14RC | 7'300
|
|---|
| N2052VF | 2000kg | 2500kg | 750cm | 7.00m | 185x14RC | 7'500
|
|---|
| N2352VF | 2250kg | 2700kg | 800cm | 7.50m | 185x14RC | 8'200
|
|---|
| N2552VF | 2500kg | 3100kg | 850cm | 8.00m | 185x14RC | 8'600
|
|---|
| N2802VF | 2800kg | 3500kg | 910cm | 8.70m | 185x14RC | 8'650
|
|---|
| N2903VF | 2900Kg | 3500kg | 910cm | 8.70m | 185x14RC | 9'600 |
|---|
| Type | Charge utile | Poids total | Long. max. | Long. châssis | Dim. roues | Prix CHF TTC
|
|---|
| N651VMF | 650kg | 880kg | 500cm | 5.00m | 165/70x13 | 4'200
|
|---|
| N701VMF | 700kg | 1000kg | 550cm | 6.00m | 185/70x13 | 4'400
|
|---|
| N801VMF | 800kg | 1100kg | 550cm | 6.00m | 185/70x13 | 4'850
|
|---|
| N851VMF | 850kg | 1150kg | 550cm | 6.00m | 165R13C | 5'000
|
|---|
| N901VMF | 900kg | 1200kg | 550cm | 6.00m | 185x14RC | 5'300
|
|---|
| N1001VMF | 1000kg | 1300kg | 550cm | 6.00m | 185x14RC | 5'350
|
|---|
| N1101VMF | 1100kg | 1400kg | 550cm | 6.00m | 185x14RC | 5'550
|
|---|
| N1181VMF | 1180kg | 1500kg | 600cm | 6.50m | 185x14RC | 5'580
|
|---|
| N1301VMF | 1300kg | 1600kg | 600cm | 6.50m | 165/70x13 | 5'750
|
|---|
| N1052VMF | 1000kg | 1400kg | 600cm | 6.50m | 165/70x13 | 6'100
|
|---|
| N1252VMF | 1200kg | 1570kg | 600cm | 6.50m | 165/70x13 | 6'300
|
|---|
| N1452VMF | 1400kg | 1800kg | 600cm | 6.50m | 165/70x13 | 6'800
|
|---|
| N1602VMF | 1600kg | 2000kg | 650cm | 7.00m | 185/70c13 | 7'500
|
|---|
| N1802VMF | 1800kg | 2200kg | 650cm | 7.00m | 185x14RC | 7'900
|
|---|
| N2052VMF | 2000kg | 2500kg | 700cm | 7.50m | 185x14RC | 8'000
|
|---|
| N2352VMF | 2250kg | 2700kg | 750cm | 8.00m | 185x14RC | 8'400
|
|---|
| N2552VMF | 2500kg | 3100kg | 800cm | 8.50m | 185x14RC | 8'800
|
|---|
| N2802VMF | 2800kg | 3500kg | 870cm | 9.10m | 185x14RC | 9'300
|
|---|
| N2903VMF | 2900kg | 3500kg | 870cm | 9.10m | 185x14RC | 9'990 |
|---|
État janvier 2012 Prix au départ du chantier naval; adaptation au bateau et immatriculation non comprise
8% TVA inclus, sous réserve de modifications
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!